2022 年印度板球超级联赛(IPL)觀賽指南
第 15 屆印度板球超級聯賽(IPL 2022)即將拉開帷幕,所有精彩賽事將於 2022 年 3 月 26 日正式展開。 與去年不同的是,今年共有 10 支隊伍角逐冠軍獎盃。如果您一直在尋找在印度觀看 IPL 2022 的方法,我們為您整理了詳盡的觀賽指南。 敬請閱讀下文,了解如何在印度合法且免費觀看 TATA IPL 2022。
在印度免費觀看 TATA IPL 2022 的方法
通過 Disney+ Hotstar 訂閱觀看 IPL 2022
與往年一樣,Disney+ Hotstar 擁有在印度線上直播 IPL 2022 比賽的獨家權利。訂閱 Disney+ Hotstar 是在家舒適觀看 IPL 2022 比賽最便捷的方式。 Disney+ Hotstar 在去年調整了其訂閱方案,目前提供三種選擇:行動版、超級版和高級版。 行動版方案的費用為每年 499 盧比,超級版和高級版方案的價格分別為每年 899 盧比和 1,499 盧比。迪士尼也在測試每月 49 盧比和 199 盧比/6 個月的方案,但目前尚未廣泛推廣。
通過 Airtel 充值方案免費觀看 IPL 2022
如前所述,您需要訂閱 Disney+ Hotstar 才能在線上觀看 IPL 2022。然而,印度領先的電信運營商 Airtel 將 Disney+ Hotstar 與其充值方案捆綁在一起,讓您基本可以免費觀看 IPL 直播。 您可以通過這些方案為您的手機號碼充值,並免費獲得 Disney+ Hotstar 觀看 IPL 比賽。
以下是 Airtel 上提供免費 Disney+ Hotstar 行動版訂閱(價值 499 盧比)的充值方案:
- 499 盧比方案:每天 2GB 數據、無限通話、每天 100 條簡訊,有效期 28 天。
- 599 盧比方案:每天 3GB 數據、無限通話、每天 100 條簡訊,有效期 28 天。
- 838 盧比方案:每天 2GB 數據、無限通話、每天 100 條簡訊,有效期 56 天。
- 839 盧比方案:每天 2GB 數據、無限通話、每天 100 條簡訊,有效期 84 天。
- 2,999 盧比方案:每天 2GB 數據、無限通話、每天 100 條簡訊,有效期 365 天。
- 3,359 盧比方案:每天 2GB 數據、無限通話、每天 100 條簡訊,有效期 365 天。
通過 Jio 充值方案免費觀看 IPL 2022
如果您是 Jio 的用戶,您可以通過以下方案免費獲得 Disney+ Hotstar 行動版訂閱以觀看 IPL 2022:
- 499 盧比方案:每天 2GB 數據、無限通話、每天 100 條簡訊,有效期 28 天。
- 601 盧比方案:每天 3GB 數據 + 額外 6GB、無限通話、每天 100 條簡訊,有效期 28 天。
- 659 盧比方案:每天 1.5GB 數據,有效期 56 天。
- 799 盧比方案:每天 2GB 數據、無限通話、每天 100 條簡訊,有效期 56 天。
- 1066 盧比方案:每天 2GB 數據 + 額外 5GB、無限通話、每天 100 條簡訊,有效期 84 天。
- 3,199 盧比方案:每天 2GB 數據 + 額外 10GB、無限通話、每天 100 條簡訊,有效期 365 天。
以下是額外提供免費 Disney+ Hotstar Premium 訂閱的 Jio 方案:
- 1,499 盧比方案:每天 2GB 數據、無限通話、每天 100 條簡訊,有效期 84 天。
- 4,199 盧比方案:每天 3GB 數據、無限通話、每天 100 條簡訊,有效期 365 天。
通過 Vi 充值方案免費觀看 IPL 2022
針對 Vi 用戶,您可以通過以下三個充值方案免費獲得 Disney+ Hotstar 行動版會員資格。請查看以下詳細資訊:
- 601 盧比方案:每天 3GB 數據、無限通話、每天 100 條簡訊,有效期 28 天。
- 901 盧比方案:每天 3GB 數據、無限通話、每天 100 條簡訊,有效期 70 天。
- 3,099 盧比方案:每天 1.5GB 數據、無限通話、每天 100 條簡訊,有效期 365 天。
通過 Flipkart SuperCoins 兌換 Disney+ Hotstar 觀看 IPL 2022
獲得 Disney+ Hotstar 訂閱的另一種方式是通過 Flipkart SuperCoins。如果您經常通過 Flipkart 在線購物,那麼您一定已經累積了 SuperCoins。 您可以兌換您的 SuperCoins 以訂閱 Disney+ Hotstar。 例如,您可以使用 299 個 Flipkart SuperCoins 免費訂閱 Disney+ Hotstar 行動版。
使用您的 SuperCoins 領取優惠券代碼後,您可以訪問 Hotstar 的 Flipkart 促銷活動 頁面 兌換優惠並開始觀看 IPL 2022 的精彩賽事。
TATA IPL 2022:電視頻道
和往常一樣,Star Sports 頻道將在全國轉播 IPL 比賽。 以下是通過電視觀看 IPL 的頻道:
- Star Sports Network (1 HD/SD, Select 1, Sports 3 HD/SD, Sports Telugu, Tamil, Kannada, Bangla)
- Star Gold/Gold HD/Gold 2
塔塔 IPL 2022:參賽隊伍
今年,IPL 2022 共有 10 支隊伍參賽。以下是完整隊伍列表:
- 清奈超級國王 (CSK)
- 德里首都 (DC)
- 古吉拉特邦泰坦 (GT)
- 加爾各答騎士 (KKR)
- 勒克瑙超級巨人 (LSG)
- 孟買印度人 (MI)
- 旁遮普國王 (PBKS)
- 拉賈斯坦邦皇家 (RR)
- 皇家挑戰者班加羅爾 (RCB)
- 日出海得拉巴 (SRH)
TATA IPL 2022:賽程表
TATA IPL 2022 將在孟買和浦那舉行。 請查看以下完整賽程表:
日期 | 比賽 | 時間 (IST) | 場地 |
2022 年 3 月 26 日 | CSK 對 KKR | 7:30 PM | 孟買 Wankhede 體育場 |
2022 年 3 月 27 日 | DC 對 MI | 3:30 PM | 孟買 Brabourne – CCI 體育場 |
2022 年 3 月 27 日 | PBKS 對 RCB | 7:30 PM | 新孟買 DY Patil 體育場 |
2022 年 3 月 28 日 | GT 對 LSG | 7:30 PM | 孟買 Wankhede 體育場 |
2022 年 3 月 29 日 | SRH 對 RR | 7:30 PM | 浦那 MCA 體育場 |
2022 年 3 月 30 日 | RCB 對 KKR | 7:30 PM | 新孟買 DY Patil 體育場 |
2022 年 3 月 31 日 | LSG 對 CSK | 7:30 PM | 孟買 Brabourne – CCI 體育場 |
2022 年 4 月 1 日 | KKR 對 PBKS | 7:30 PM | 孟買 Wankhede 體育場 |
2022 年 4 月 2 日 | MI 對 RR | 3:30 PM | 新孟買 DY Patil 體育場 |
2022 年 4 月 2 日 | GT 對 DC | 7:30 PM | 浦那 MCA 體育場 |
2022 年 4 月 3 日 | CSK 對 PBKS | 7:30 PM | 孟買 Brabourne – CCI 體育場 |
2022 年 4 月 4 日 | SRH 對 LSG | 7:30 PM | 新孟買 DY Patil 體育場 |
2022 年 4 月 5 日 | RR 對 RCB | 7:30 PM | 孟買 Wankhede 體育場 |
2022 年 4 月 6 日 | KKR 對 MI | 7:30 PM | 浦那 MCA 體育場 |
2022 年 4 月 7 日 | LSG 對 DC | 7:30 PM | 新孟買 DY Patil 體育場 |
2022 年 4 月 8 日 | PBKS 對 GT | 7:30 PM | 孟買 Brabourne – CCI 體育場 |
2022 年 4 月 9 日 | CSK 對 SRH | 3:30 PM | 新孟買 DY Patil 體育場 |
2022 年 4 月 9 日 | RCB 對 MI | 7:30 PM | 浦那 MCA 體育場 |
2022 年 4 月 10 日 | KKR 對 DC | 3:30 PM | 孟買 Brabourne – CCI 體育場 |
2022 年 4 月 10 日 | RR 對 LSG | 7:30 PM | 孟買 Wankhede 體育場 |
2022 年 4 月 11 日 | SRH 對 GT | 7:30 PM | 新孟買 DY Patil 體育場 |
2022 年 4 月 12 日 | CSK 對 RCB | 7:30 PM | 新孟買 DY Patil 體育場 |
2022 年 4 月 13 日 | MI 對 PBKS | 7:30 PM | 浦那 MCA 體育場 |
2022 年 4 月 14 日 | RR 對 GT | 7:30 PM | 新孟買 DY Patil 體育場 |
2022 年 4 月 15 日 | SRH 對 KKR | 7:30 PM | 孟買 Brabourne – CCI 體育場 |
2022 年 4 月 16 日 | MI 對 LSG | 3:30 PM | 孟買 Brabourne – CCI 體育場 |
2022 年 4 月 16 日 | DC 對 RCB | 7:30 PM | 孟買 Wankhede 體育場 |
2022 年 4 月 17 日 | PBKS 對 SRH | 3:30 PM | 新孟買 DY Patil 體育場 |
2022 年 4 月 17 日 | GT 對 CSK | 7:30 PM | 浦那 MCA 體育場 |
2022 年 4 月 18 日 | RR 對 KKR | 7:30 PM | 孟買 Brabourne – CCI 體育場 |
2022 年 4 月 19 日 | LSG 對 RCB | 7:30 PM | 新孟買 DY Patil 體育場 |
2022 年 4 月 20 日 | DC 對 PBKS | 7:30 PM | 浦那 MCA 體育場 |
2022 年 4 月 21 日 | MI 對 CSK | 7:30 PM | 新孟買 DY Patil 體育場 |
2022 年 4 月 22 日 | DC 對 RR | 7:30 PM | 浦那 MCA 體育場 |
2022 年 4 月 23 日 | KKR 對 GJ | 3:30 PM | 新孟買 DY Patil 體育場 |
2022 年 4 月 23 日 | RCB 對 SRH | 7:30 PM | 孟買 Brabourne – CCI 體育場 |
2022 年 4 月 24 日 | LSG 對 MI | 7:30 PM | 孟買 Wankhede 體育場 |
2022 年 4 月 25 日 | PBKS 對 CSK | 7:30 PM | 孟買 Wankhede 體育場 |
2022 年 4 月 26 日 | RCB 對 RR | 7:30 PM | 浦那 MCA 體育場 |
2022 年 4 月 27 日 | GT 對 SRH | 7:30 PM | 孟買 Wankhede 體育場 |
2022 年 4 月 28 日 | DC 對 KKR | 7:30 PM | 孟買 Wankhede 體育場 |
2022 年 4 月 29 日 | PBKS 對 LSG | 7:30 PM | 浦那 MCA 體育場 |
2022 年 4 月 30 日 | GT 對 RCB | 3:30 PM | 孟買 Brabourne – CCI 體育場 |
2022 年 4 月 30 日 | RR 對 MI | 7:30 PM | 新孟買 DY Patil 體育場 |
2022 年 5 月 1 日 | DC 對 LSG | 3:30 PM | 孟買 Wankhede 體育場 |
2022 年 5 月 1 日 | SRH 對 CSK | 7:30 PM | 浦那 MCA 體育場 |
2022 年 5 月 2 日 | KKR 對 RR | 7:30 PM | 孟買 Wankhede 體育場 |
2022 年 5 月 3 日 | GT 對 PBKS | 7:30 PM | 新孟買 DY Patil 體育場 |
2022 年 5 月 4 日 | RCB 對 CSK | 7:30 PM | 浦那 MCA 體育場 |
2022 年 5 月 5 日 | DC 對 SRH | 7:30 PM | 孟買 Brabourne – CCI 體育場 |
2022 年 5 月 6 日 | GT 對 MI | 7:30 PM | 孟買 Brabourne – CCI 體育場 |
2022 年 5 月 7 日 | PBKS 對 RR | 3:30 PM | 孟買 Wankhede 體育場 |
2022 年 5 月 7 日 | LSG 對 KKR | 3:30 PM | 浦那 MCA 體育場 |
2022 年 5 月 8 日 | SRH 對 RCB | 3:30 PM | 孟買 Wankhede 體育場 |
2022 年 5 月 8 日 | CSK 對 DC | 3:30 PM | 新孟買 DY Patil 體育場 |
2022 年 5 月 9 日 | MI 對 KKR | 7:30 PM | 新孟買 DY Patil 體育場 |
2022 年 5 月 10 日 | LSG 對 GT | 7:30 PM | 浦那 MCA 體育場 |
2022 年 5 月 11 日 | RR 對 DC | 7:30 PM | 新孟買 DY Patil 體育場 |
2022 年 5 月 12 日 | CSK 對 MI | 7:30 PM | 孟買 Wankhede 體育場 |
2022 年 5 月 13 日 | RCB 對 PBKS | 7:30 PM | 孟買 Brabourne – CCI 體育場 |
2022 年 5 月 14 日 | KKR 對 SRH | 7:30 PM | 浦那 MCA 體育場 |
2022 年 5 月 15 日 | CSK 對 GT | 3:30 PM | 孟買 Wankhede 體育場 |
2022 年 5 月 15 日 | LSG 對 RR | 7:30 PM | 孟買 Brabourne – CCI 體育場 |
2022 年 5 月 16 日 | PBKS 對 DC | 7:30 PM | 新孟買 DY Patil 體育場 |
2022 年 5 月 17 日 | MI 對 SRH | 7:30 PM | 孟買 Wankhede 體育場 |
2022 年 5 月 18 日 | KKR 對 LSG | 7:30 PM | 新孟買 DY Patil 體育場 |
2022 年 5 月 19 日 | RCB 對 GT | 7:30 PM | 孟買 Wankhede 體育場 |
2022 年 5 月 20 日 | RR 對 CSK | 7:30 PM | 孟買 Brabourne – CCI 體育場 |
2022 年 5 月 21 日 | MI 對 DC | 7:30 PM | 孟買 Wankhede 體育場 |
2022 年 5 月 22 日 | SRH 對 PBKS | 7:30 PM | 孟買 Wankhede 體育場 |
常見問題
問:TATA IPL 2022 何時開始?
TATA IPL 2022 於 2022 年 3 月 26 日開始,常規賽將持續到 2022 年 5 月 22 日。IPL 2022 季後賽和決賽的場地和日期尚未確定。
問:在哪里在線觀看 IPL 2022?
您可以訂閱 Disney+ Hotstar 在線觀看 IPL 2022。 我們在本文中詳細介紹了如何從您的電信運營商處免費獲得 Hotstar 訂閱。
問:如何在线购买 IPL 门票?
您可以從以下網站購買 IPL 門票 官方網站 和 BookMyShow。 門票預訂於 3 月 23 日中午開始,由於 COVID-19 協議,體育場館的入住率將達到 25%。 20 場比賽將在 Wankhede 體育場和 DY Patil 體育場舉行,而 15 場比賽將在浦那的 Brabourne 和 MCA 國際體育場舉行。
問:IPL 門票價格是多少?
IPL 2022 的門票起價為 800 盧比,最高可達 8,000 盧比。由於容量有限,門票已經很快售罄,如果您想在體育場觀看比賽,您必須迅速採取行動。
準備好觀看 TATA IPL 2022 了嗎?
我們的綜述到此結束,其中涵蓋了您需要了解的有關觀看 IPL 2022 的所有資訊。今年 IPL 賽季中,兩支新隊伍(古吉拉特邦泰坦隊和勒克瑙超級巨人隊)的表現將令人矚目。 您是否對今年觀看 IPL 感到興奮?請在評論中與我們分享您的想法。