
对于系统管理员来说,记住各种默认端口号是一项颇具挑战的任务。
你或许能够记住诸如HTTP、FTP、SSH等最常见的端口号,但当涉及到各种技术堆栈时,要记住所有这些端口号就变得非常困难。
为了帮助你在实际工作中更好地应对,我在此列出了各种应用程序的默认端口号。
应用程序和Web服务器端口
名称 | 端口号 |
Tomcat 启动 | 8080 |
Tomcat 启动 (SSL) | 8443 |
Tomcat 关闭 | 8005 |
Tomcat AJP 连接器 | 8009 |
GlassFish HTTP | 8080 |
GlassFish HTTPS | 8181 |
GlassFish 管理服务器 | 4848 |
Jetty | 8080 |
JOnAS 管理控制台 | 9000 |
IHS 管理 | 8008 |
JBoss 管理控制台 | 8080 |
WildFly 管理控制台 | 9990 |
WebLogic 管理控制台 | 7001 |
WAS 管理控制台 (SSL) | 9043 |
WAS 管理控制台 | 9060 |
WAS JVM HTTP | 9080(仅限第一个) |
WAS JVM HTTPS | 9443(仅限第一个) |
OpenExplorer/Share | 8080 |
Apache Derby 网络服务器 | 1527 |
OHS | 7777 |
OHS (SSL) | 4443 |
Jenkins | 8080 |
管理服务器 | 4848 |
HTTP | 8080 |
HTTPS | 8181 |
IIOP | 3700 |
IIOP_SSL | 3820 |
IIOP_MUTUALAUTH 和相互认证 | 3920 |
JMX_ADMIN | 8686 |
通用协议的知名端口
名称 | 端口号 |
FTP | 20 和 21 |
HTTP | 80 |
HTTPS | 443 |
LDAP | 389 |
LDAP (SSL) | 636 |
SNMP | 161 |
SSH | 22 |
Telnet | 23 |
SMTP | 25 |
微软 RDP | 3389 |
DNS 服务 | 53 |
NNTP | 119 |
IMAP | 143 |
IMAP (SSL) | 993 |
DNS | 53 |
DHCP 服务器 | 67 |
DHCP 客户端 | 68 |
TFTP | 69 |
SNMPTRAP | 162 |
POP3 | 110 |
NTP | 123 |
网络统计 | 15 |
ARPA | 42 |
Windows Internet 名称服务 | 42 |
Whois | 43 |
TACACS | 49 |
Kerberos | 88 |
SFTP | 115 |
网络新闻传输协议 | 119 |
虚拟网络 | 175 |
BGP | 179 |
IMAP | 220 |
边界网关多播协议 | 264 |
POP3 | 995 |
Telnet | 992 |
数据库/数据存储端口
名称 | 端口号 |
DB2 | 50000 |
Redis 服务器 | 6379 |
Oracle 监听器 | 1521 |
MongoDB 数据库 | 27017 |
MySQL | 3306 |
微软 SQL | 1433 |
Memcached | 11211 |
MariaDB | 3306 |
SQL 服务 | 156 |
消息传递/转移端口
名称 | 端口号 |
MQ 监听器 | 1414 |
IBM Connect: Direct | 1364 |
RabbitMQ Web界面 | 15672 |
Tibco RV 守护进程 | 7474 |
GoToMyPC | 8200 |
其他端口
名称 | 端口号 |
Syslog | 514 (UDP) |
这里是一个信息图表版本,你可以下载或者分享给你的朋友。
上面列表中使用的一些缩写:
- WAS – WebSphere 应用服务器
- AJP – Apache JServ 协议
- SSL – 安全套接层
- HTTP – 超文本传输协议
- LDAP – 轻量级目录访问协议
- SSH – 安全外壳
- SMTP – 简单邮件传输协议
- IHS – IBM HTTP 服务器
- NNTP – 网络新闻传输协议
- SNMP – 简单网络管理协议
我希望这份备忘单能对你的工作有所帮助。 如果你想提升自己的技能,请查看这里成千上万的在线课程。
喜欢这篇文章吗? 如何与大家分享?